| ø A (in) | Material | Thickness | Legacy Item No. | Item No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Galv | 20ga | 3248-0300-100000 | 8010004060 |
| 4 | Galv | 20ga | 3248-0400-100000 | 8010004061 |
| 5 | Galv | 20ga | 3248-0500-100000 | 8010004062 |
| 6 | Galv | 20ga | 3248-0600-100000 | 8010004063 |
| 7 | Galv | 20ga | 3248-0700-100000 | 8010004064 |
| 8 | Galv | 20ga | 3248-0800-100000 | 8010004065 |
| 9 | Galv | 20ga | 3248-0900-100000 | 8010004057 |
| 10 | Galv | 20ga | 3248-1000-100000 | 8010004059 |
| 11 | Galv | 20ga | 3248-1100-100000 | 8010004046 |
| 12 | Galv | 20ga | 3248-1200-100000 | 8010004048 |
| 3 | 304SS | 20ga | 3248-0300-200000 | 8010004049 |
| 4 | 304SS | 20ga | 3248-0400-200000 | 8010004050 |
| 5 | 304SS | 20ga | 3248-0500-200000 | 8010004051 |
| 6 | 304SS | 20ga | 3248-0600-200000 | 8010004053 |
| 7 | 304SS | 20ga | 3248-0700-200000 | 8010004054 |
| 8 | 304SS | 20ga | 3248-0800-200000 | 8010004055 |
| 9 | 304SS | 20ga | 3248-0900-200000 | 8010004056 |
| 10 | 304SS | 20ga | 3248-1000-200000 | 8010004044 |
| 11 | 304SS | 20ga | 3248-1100-200000 | 8010004045 |
| 12 | 304SS | 20ga | 3248-1200-200000 | 8010004047 |
Floor Sweep
Nordfab®
$276.23 - $825.93
-
Quick and effective floor cleaning.
-
Galvanized sheet metal with sturdy closing door.
-
Body 22 gauge, Door 14 gauge.